| Наименование товара | Производитель | Заводская уп-ка | Цена с НДС |
| Бинты медицинские | |||
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 7 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 700 | 9.75 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 600 | 11.7 | |
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 600 | 17.55 | |
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 340 | 24.05 | |
| Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см в групповой упаковке, плотность 28,0 г/м2 | 240 | 40.95 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 7 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 700 | 10.4 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 600 | 12.35 | |
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 500 | 18.2 | |
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 340 | 24.05 | |
| Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см. в групповой упаковке, плотность 32,0 г/м2 | 240 | 42.25 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 7 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 700 | 11.7 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 600 | 14.95 | |
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 10 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 500 | 20.8 | |
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 300 | 26.32 | |
| Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см. в групповой упаковке, плотность 36,0 г/м2 | 240 | 50.7 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 5 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 700/700/700 | 7,8 / 8,45 / 9,1 | |
| Бинт марлевый нестерильный 5м х 10 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 13,0 / 13,65 / 16,25 | ||
| Бинт марлевый нестерильный 7м х 14 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 500/450/450 | 24,05 / 25,35 / 30,55 | |
| Бинт марлевый нестерильный 10м х 16 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 300/250/250 | 42,9 / 44,2 / 51,35 | |
| Бинт марлевый стерильный 5м х 7 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 700/500/700 | 11,05 / 11,7 / 13,0 | |
| Бинт марлевый стерильный 5м х 10 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 400/500/400 | 13,65 / 14,3 / 17,55 | |
| Бинт марлевый стерильный 7м х 14 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 300/250/250 | 26,0 / 26,65 / 32,5 | |
| Бинт марлевый стерильный 10м х 16 см. в индивид.упаковке, плотность: 28,0 г/м2 / 32,0 г/м2 / 36,0 г/м2 | 200/150/150 | 46,8 / 47,45 / 55,25 | |
| Бинт нетканый стерильный 5м х 10 см в инд.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | "Ньюфарм", Россия материал по технологии "спанлейс": 70% - полиэфир, 30% - вискоза. |
400 | 15.6 |
| Бинт нетканый стерильный 7м х 14 см в инд.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 170 | 28.47 | |
| Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в груп.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 400 | 13.13 | |
| Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в груп.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 180 | 24.05 | |
| Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 350 | 14.3 | |
| Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 170 | 25.74 | |
| Бинт нетканый нестерильный 5м х 10 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | "Русвата", Россия Состав: 50 % хлопок 50 % полиэфир |
75 | 25.09 |
| Бинт нетканый нестерильный 7м х 14 см в индивид.упаковке (альтернатива марлевому бинту) | 54 | 48.36 | |
| Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 4см | "Ньюфарм", Россия |
900 | 16.9 |
| Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 6см | 850 | 18.33 | |
| Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 8см | 550 | 21.97 | |
| Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 10см | 500 | 25.22 | |
| Бинт медицинский эластичный растяжимость 150% (альтернатива марлевому бинту) 4м. х 12см | 500 | 27.04 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 2,5 см. (основа полипропилен) | "WUXI" / "WINNER" / "ERGODYNAMIC", "Shaoxing Fuqing", Китай Состав: полипропилен 93%, спандекс 7% / ХЛОПОК 97%, эластан 3% (в инд. карт. уп-ке) |
мин. уп-ка: 24 шт. | 35.1 |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 5,0 см. (основа полипропилен) | 71.5 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 6,0 см. (основа полипропилен) | мин. уп-ка: 12 шт. | 78.0 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 6,0 см. (основа ХЛОПОК - в инд. карт. уп-ке) | 143.0 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 6 см. цвет: белый (основа полипропилен) / в инд. карт. уп-ке. | 422.5 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 7,5 см. (основа полипропилен) / в инд. карт. уп-ке | 84,5 / 123,5 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 7,5 см. (основа ХЛОПОК - в инд. карт. уп-ке) | 117.0 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 8,0 см. (основа полипропилен) | 104.0 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 10 см. (основа полипропилен) | 110.5 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 12 см. (основа полипропилен) | 130.0 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,5 м. х 15 см. (основа полипропилен) | 169.0 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "LUXSAN" / в индивидуальной упаковке Арт. 1.1.БЕЛ.6.4(Т) | Россия Состав: хлопок 48%; полиэстер 8%; спандекс 2%; латекс с каучуком синтетическим 32%. |
35 | 117,0 / 156,0 |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "LUXSAN" Арт. 1.1.БЕЛ.8.4(Т) | 136.5 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "LUXSAN" Арт. 1.1.БЕЛ.10.4(Т) | 202.8 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 6 см. "LUXSAN" Арт. 1.1.БЕЛ.6.10(Т) | 128 | 253.5 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 8 см. "LUXSAN" Арт. 1.1.БЕЛ.8.10(Т) | 96 | 305.5 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 10 см. "LUXSAN" Арт. 1.1.БЕЛ.10.10(Т) | 60 | 404.3 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "LUXSAN" (обработанный край) Цвет белый Арт. 1.2.БЕЛ.6.4(Т) Цвет синий ; красный Арт. 1.2.СИН.6.4(Т); 1.2.КР.6.4(Т) |
Россия Состав: Нетканый материал с клеевым покрытием. Полиэстер 69%, Спандекс 4%, Клей без латекса 27%. |
144 | 120,25 131,95 |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "LUXSAN" (обработанный край) Цвет белый Арт. 1.2.БЕЛ.8.4(Т) Цвет синий ; красный Арт. Арт. 1.2.СИН.8.4(Т); Арт. 1.2.КР.8.4(Т) |
134,55 148,2 |
||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "LUXSAN" (обработанный край) Цвет белый Арт. 1.2.БЕЛ.10.4(Т) Цвет синий ; красный Арт. 1.2.СИН.10.4(Т); 1.2.КР.10.4(Т) |
154,7 170,3 |
||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 6 см. "LUXSAN" (обработанный край) (Цвет белый) Арт. 1.2.БЕЛ.6.10(Т) | 80 | 254.15 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 8 см. "LUXSAN" (обработанный край) (Цвет белый) Арт. 1.2.БЕЛ.8.10(Т) | 64 | 285.35 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 10 см. "LUXSAN" (обработанный край) (Цвет белый) Арт. 1.2.БЕЛ.10.10(Т) | 48 | 330.2 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20,0 м. х 6 см. "LUXSAN" (обработанный край) (Цвет белый) Арт. 1.2.БЕЛ.6.20(Т) | 80 | 459.55 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20,0 м. х 8 см. "LUXSAN" (обработанный край) (Цвет белый) Арт. 1.2.БЕЛ.8.20(Т) | 64 | 514.8 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20,0 м. х 10 см. "LUXSAN" (обработанный край) (Цвет белый) Арт. 1.2.БЕЛ.10.20(Т) | 48 | 598.65 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 4 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый; фиолетовый Арт. 1.3.БЕЛ.4.4(Т); 1.3.БЕЖ.4.4(Т); 1.3.ФИЛ.4.4(Т) | Россия Состав: нетканый материал с клеевым покрытием. Полипропилен 60%, Спандекс 5%, Латекс с каучуком синтетическим 35%. |
70 | 66.3 |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый; фиолетовый Арт. 1.3.БЕЛ.6.4(Т); 1.3.БЕЖ.6.4(Т); 1.3.ФИЛ.6.4(Т) | 35 | 88.4 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый; фиолетовый Арт. 1.3.БЕЛ.8.4(Т); 1.3.БЕЖ.8.4(Т); 1.3.ФИЛ.8.4(Т) | 35 | 120.9 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый; фиолетовый Арт. 1.3.БЕЛ.10.4(Т); 1.3.БЕЖ.10.4(Т); 1.3.ФИЛ.10.4(Т) | 35 | 144.43 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 4 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый Арт. 1.3.БЕЛ.4.10(Т); 1.3.БЕЖ.4.10(Т) | 192 | 144.3 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 6 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый Арт. 1.3.БЕЛ.6.10(Т); 1.3.БЕЖ.6.10(Т) | 128 | 175.76 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 8 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый Арт. 1.3.БЕЛ.8.10(Т); 1.3.БЕЖ.8.10(Т) | 96 | 215.8 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 10,0 м. х 10 см. "LUXSAN" Цвет белый; светло-бежевый Арт. 1.3.БЕЛ.10.10(Т); 1.3.БЕЖ.10.10(Т) | 60 | 256.1 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 4 см. "Бинтэль"® | Россия Состав: 40 % хлопок, 30 % вискоза, 30 % полиамид, БЕЗ ЛАТЕКСА! |
240/245 | 193,7* |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "Бинтэль"® | 147 | 214,5* | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "Бинтэль"® | 125/126 | 237,9* | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "Бинтэль"® | 98 | 263,9* | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 4 см. "Бинтэль"® | 120 | 595.4 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 6 см. "Бинтэль"® | 90 | 634.4 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 8 см. "Бинтэль"® | 72 | 739.7 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 10 см. "Бинтэль"® | 847.6 | ||
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 6 см. "ВАРИАНТ"® | Италия Состав: 42 % хлопок, 29 % вискоза, 28 % полиамид, 1 % эластан (латекс) |
260 | 183,3* |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 8 см. "ВАРИАНТ"® | 200 | 210,6* | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 4,0 м. х 10 см. "ВАРИАНТ"® | 160 | 236,6* | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 6 см. "WINNER", цвет: белый (в инд. карт. уп-ке) | WINNER, Китай | 1 |
422.5 |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 6 см. "EM-Fix Haft", цвет: белый. | Испания Состав: ткань 99% х/б пряжа, 1% лайкра |
738.4 | |
| Бинт самофиксирующийся (когезивный) н/с 20 м. х 8 см. "EM-Fix Haft", цвет: белый. | 833.3 | ||
| Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный, №1(10 см х 1,5 см) /№2(10 см х 2 см) | "ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.", Россия (мин. уп-ка 20 шт.) |
20 |
8,84 /10,53 |
| Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный,№3(15 см х 2,5 см) /№4(15 см х 3,0 см) | 13,39 / 16,64 | ||
| Бинт эластичный трубчатый латексно-полиэфирный, №5(15 см х 3,5 см)/ №6(20 см х 4,0 см) | 18,59 / 21,45 | ||
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №1 (1м. х 1см.) / №2 (1м. х 2см.) | "АЛВИС-ТЭКС", Россия" |
80/55 | 66,3 / 98,8 |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №3 (1м. х 2,5см.) / №4 (1м. х 3см.) | 50/50 | 110,5 / 120,9 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №5 (1м. х 3,5см.) / №6 (1м. х 4см.) | 40/25 | 131,3 / 140,4 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №1 (3м. х 1см.) / №2 (3м. х 2см.) | 50/25 | 239,2 / 301,6 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №3 (3м. х 2,5см.) / №4 (3м. х 3см.) | 25/30 | 321,1 / 339,3 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №5 (3м. х 3,5см.) / №6 (3м. х 4см.) | 20/18 | 358,8 / 399,1 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №1 (25м. х 1см.) / №2 (25м. х 2см.) | 15/15 | 1162,2 / 1505,4 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №3 (25м. х 2,5см.) / №4 (25м. х 3см.) | 8/8 | 1761,5 / 2064,4 | |
| Бинт медицинский эластичный трубчатый фиксирующий (сетчатая структура) №5 (25м. х 3,5см.) / №6 (25м. х 4см.) | 8/8 | 2320,5 / 2847,0 | |
| Бинт эластичный 1,5м х 8см с застежкой (Meridian) | "Meridian", Китай (средняя растяжимость) |
12 / 240 |
61.1 |
| Бинт эластичный 1,5м х 10см с застежкой (Meridian) | 65.0 | ||
| Бинт эластичный 2м х 8см с застежкой (Meridian) | 79.3 | ||
| Бинт эластичный 2м х 10см с застежкой (Meridian) | 81.25 | ||
| Бинт эластичный 3м х 8см с застежкой (Meridian) | 101.4 | ||
| Бинт эластичный 3м х 10см с застежкой (Meridian) | 117.0 | ||
| Бинт эластичный 4м х 8см с застежкой (Meridian) | 154.7 | ||
| Бинт эластичный 4м х 10см с застежкой (Meridian) | 154.7 | ||
| Бинт эластичный компрессионный 1,5м х 8см с 2-мя застежками средней растяжимости. | Россия |
1 / 40 | 97.5 |
| Бинт эластичный компрессионный 2,0м х 8см с 2-мя застежками средней растяжимости. | 1 / 30 | 122.2 | |
| Бинт эластичный компрессионный 3,0м х 8см с 2-мя застежками средней растяжимости. | 1 / 20 | 171.6 | |
| Бинт эластичный компрессионный 5,0м х 10см с 2-мя застежками средней растяжимости. | 1 / 10 | 347.1 | |
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-2 | Россия |
27 | 543.4 |
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-6 | 27 | 579.8 | |
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-10 | 12 | 760.5 | |
| Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-12 | 12 | 804.7 | |
| Индивидуальный пакет ИПП-11 противохимический | 200 | 107.9 |