| Наименование товара | Производитель | Заводская уп-ка | Цена с НДС |
| Контейнер V= 0,5 л для сбора острого инструментария (класс Б, Тип контейнера: ЕВРОстандарт) | ПК ООО «Литопласт», Беларусь (класс В под заказ, ндс 20%) |
144 | 78.0 |
| Контейнер V= 1 л для сбора острого инструментария (класс Б, Тип контейнера: ЕВРОстандарт) | 72 | 111.8 | |
| Контейнер V= 2 л для сбора острого инструментария (класс Б, Тип контейнера: ЕВРОстандарт) | 36 | 198.9 | |
| Контейнер V= 3 л для сбора острого инструментария (класс Б, Тип контейнера: ЕВРОстандарт) | 30 | 247.0 | |
| Контейнер V= 5 л для сбора острого инструментария (класс Б, Тип контейнера: ЕВРОстандарт) | 14 | 352.3 | |
| Контейнер V= 10 л для сбора острого инструментария (класс Б, Тип контейнера: ЕВРОстандарт) | 7 | 503.1 | |
| Контейнер V= 0,25 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | "Медком", "Инновация" Россия |
100 / 200 | 22,1 / 25,35 |
| Контейнер V= 0,5 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) + крепление к столу (1шт. на транспортный короб ) | 80 | 21.45 | |
| Контейнер V= 0,5 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | 200 | 26.0 | |
| Контейнер V= 1,0 л для сбора острого инструментария форма круглая с ручкой (класс Б и В) | 30 | 29,9 / 30,55 | |
| Контейнер V= 1,0 л для сбора острого инструментария форма квадратная (класс Б и В) | 40 | ||
| Контейнер V= 1,5 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | 30 | 40,3 / 39,65 | |
| Контейнер V= 2,0 / 2,5 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | 55 / 80 | 46,8 / 46,8 / 83,2 | |
| Контейнер V= 3,0 л для сбора органических отходов (класс Б и В) | 70 / 100 | 50,05 / 55,9 | |
| Контейнер V= 3,0 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | 60 / 70 | 58,5 / 70,2 | |
| Контейнер V= 6,0 л для сбора органических отходов (класс Б и В) | 40 / 50 | 91,39 / 92,3 | |
| Контейнер V= 6,0 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | 40 / 45 | 92,95 / 101,4 | |
| Контейнер V= 10,0 л для сбора органических отходов (класс Б и В) | 10 | 208,0 / 247,0 | |
| Контейнер V= 12,0 л для сбора органических отходов (класс Б и В) | 245.7 | ||
| Контейнер V= 10,0 л для сбора острого инструментария (класс Б и В) | 10 | 219,7 / 263,9 | |
| Контейнер для сбора 30 мл со встроенной лопаткой НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | ООО "ПЛАСТИЛАБ ИНДУСТРИЯ" / "Перинт" / "Беримед"/ "РЗМИ" / "НПФ "Медком" "Эрмайнс" - РОССИЯ "Полиэфир" / "Литопласт-мед" - Беларусь "Plasti Lab" РОССИЯ / Китай ООО "ГЕНЕЗИС" РОССИЯ |
700 | 6.17 |
| Контейнер для сбора 30 мл со встроенной лопаткой СТЕРИЛЬНЫЙ | 270 / 400 | 5,92 / 5,98 / 6,63 | |
| Контейнер для сбора 60 мл со встроенной лопаткой НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 300 / 400 / 400 / 250 / 350 / 400 | 5,59 / 5,59 / 6,07 / 6,11 | |
| Контейнер для сбора 60 мл со встроенной лопаткой НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в инд. уп-ке / в инд. уп-ке | 7,41 / 7,15 | ||
| Контейнер для сбора 60 мл со встроенной лопаткой СТЕРИЛЬНЫЙ | 5,33 / 5,46 / 5,79 / 6,11 / 6,6 / 8,71 |
||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 25 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 500 | 5.65 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 25 мл СТЕРИЛЬНЫЙ | 800 | 5.85 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 30 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 400 | 6.02 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 30 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в инд.уп-ке | 6.37 | ||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 30 мл СТЕРИЛЬНЫЙ | 5,85 / 6,5 / 7,15 | ||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 60 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 250 / 350 / 100 / 400 / 500 / 550 | 5,79 / 5,98 / 5,53 остаток / 5,33 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 60 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в инд. уп-ке / в инд. уп-ке / в инд. уп-ке | 5,92 / 7,28 / 6,17 остаток | ||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 60 мл СТЕРИЛЬНЫЙ в инд. уп-ке | 6,05 / 8,06 | ||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 60 мл СТЕРИЛЬНЫЙ | 5,2 / 5,85 / 5,85 / 5,85 | ||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 100 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 6,5 / 6,89 / 6,83 | ||
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 120 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 220 / 200 | 7,15 / 7,87 / 6,89 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 120 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в инд. уп-ке | 150 | 11.51 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 120 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в инд. уп-ке | 200 / 250 | 8,65 / 7,87 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 125 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ / НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в инд.уп. | 100 / 120 / 150 | 6,89 / 7,87 / 8,22 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 100 мл СТЕРИЛЬНЫЙ | 150 / 250 / 300 / 300 | 7,02 / 7,02 / 7,15 / по запросу | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 120 мл СТЕРИЛЬНЫЙ | 150 / 250 / 300/ 300 | 7,02 / 7,02 / 7,15 / 7,15 / 7,02 / по запросу |
|
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 125 мл СТЕРИЛЬНЫЙ | 120 / 150 / 200 / 250 / 250 / 300 |
6,76 / 7,02 / 7,15 / 7,35 / 8,19 | |
| Контейнер для сбора биологических жидкостей 250 мл НЕСТЕРИЛЬНЫЙ / СТЕРИЛЬНЫЙ | 120 | 20,54 / 21,32 | |
| Контейнер для сбора биоматериалов 100/120 мл, со встроенным устройством для БЕСКОНТАКТНОГО отбора пробы СТЕРИЛЬНЫЙ | 250 / 300 | 17,55 / 15,6 | |
| Контейнер для сбора биоматериалов 100/120 мл, со встроенным устройством для БЕСКОНТАКТНОГО отбора пробы НЕСТЕРИЛЬНЫЙ | 300 | 11.05 | |
| Контейнер со встроенным устройством применяется для БЕСКОНТАКТНОГО забора мочи, СТЕРИЛЬНЫЙ | 120 | 15.6 | |
| Контейнер для анализа стерильный, с конусовидным дном и юбкой устойчивости | 30 | 5.46 | |
| Пробирка с дозируемым вакуумом для бесконтактного забора мочи 10,5 мл (16х100 мм): без добавок / с консервантом: борная к-та АКЦИЯ! |
100 / 1200 | 9,1 / 8,45 АКЦИЯ! | |
| Бак с крышкой 12 л для сбора мед.отходов, классы: "А", "Б", "В" (с простой крышкой) | "Медком", "Инновация" Россия |
1 | 448,5 / 488,8 |
| Бак с крышкой 20 л для сбора мед.отходов, классы: "А", "Б", "В" (с простой крышкой) | 549,9 / 596,7 | ||
| Бак с крышкой 15 / 25 / 30 / 50 л, класс: "А" (серый) / "Б" (желтый) с педалью | 2498,6 / 3608,8 / 4225,0 / 5671,9 |
||
| Бак с крышкой 35 л для сбора мед.отходов, классы: "А", "Б", "В" (с простой крышкой) | 872,3 / 868,4 | ||
| Бак с крышкой 50 л для сбора мед.отходов, классы: "А", "Б", "В" (с простой крышкой) | 1110,2 / 1111,5 | ||
| Бак с крышкой 65 л для сбора мед.отходов, классы: "А", "Б", "В" (с простой крышкой) | 1236,3 / 1302,6 | ||
| Контейнер для ртутных ламп с чехлом (типа ЛБ80) 1000 мм х 450 мм, вместимость 200 ламп | 6428.5 | ||
| Емкость-контейнер с краном "Контейнер-дезинфектор" - ЭМ - контейнер, емкость 15л. (желтый) | 3112.2 | ||
| Колесная опора для баков | 5239.0 | ||
| Тележка-стойка для транспортировки медицинских отходов с помощью пакетов | 6944.6 | ||
| Внутрикорпусный контейнер 120 л. / 240 л. / 360 л. для сбора отходов с крышкой на колесах | 4916,6 / 7753,2 / 12465,7 | ||
| Лоток полимерный почкообразный НЕСТЕРИЛЬНЫЙ 160 мм / 260 мм | Россия | 25/150 | 53,95 / 65,65 |
| Лоток полимерный прямоугольный, ЛПпу-0,85 (неавтоклавируемый), Арт. 451 | 429.0 | ||
| Лоток полимерный прямоугольны, ЛПпу-0,85 (автоклавируемый), Арт. 13570 | 551.2 | ||
| Лоток полимерный прямоугольный, ЛПпу-0,5 (неавтоклавируемый), Арт. 471 | 292.5 | ||
| Лоток полимерный прямоугольный, ЛПпу-0,5 (автоклавируемый), Арт. 13572 | 406.9 | ||
| Лоток полимерный почкообразный, ЛПпо-1,75 (неавтоклавируемый), Арт. 411 | 734.5 | ||
| Лоток полимерный почкообразный, ЛПпо-1,75 (автоклавируемый), Арт. 13568 | 842.4 | ||
| Лоток полимерный почкообразный, ЛПпо-0,5 (неавтоклавируемый), Арт. 441 | 149.5 | ||
| Лоток полимерный почкообразный, ЛПпо-0,5 (автоклавируемый), Арт. 13574 | 200.2 | ||
| Судно полимерное медицинское тип Ладья: без крышки / с крышкой | 10 | 244,4 / 279,5 |